Raktár bérleti díj (m2 / hó + Áfa):
5.5 - 10 €
Üzemeltetési díj (m2 / hó + Áfa): 0,70 €
Kiadó raktár:
7.000 m2
Minimum kiadó raktár: 500 m2
Raktár bérleti díj (m2 / hó + Áfa):
5.5 - 10 €
Üzemeltetési díj (m2 / hó + Áfa): 0,70 €
Kiadó raktár:
7.000 m2
Minimum kiadó raktár: 500 m2
| Raktár kategóriája: | Raktárak logisztikai szolgátatással |
| Épület státusza: | Átadott |
| Raktárterület összesen: | 17.500 m2 |
| Minimum kiadó raktár : | 500 m2 |
| Kiadó raktár: | 7.000 m2 |
| Raktár bérleti díj : | 5.5 - 10 €/m2/hó + Áfa |
| Üzemeltetési díj: | 0,70 € /m2/hó + Áfa |
| Min. bérleti idő: | 6 hó |
| Tipus | Darab | Díj |
|---|---|---|
| Felszíni parkoló | 40 |
| Építés éve: | 2004. február 1. |
| Átadás éve: | 2004. augusztus 1. |
| Oszloprendszer: | 15000 |
| Belmagasság: | 11 m |
| Teherbírás: | 9 t/m2 |
| Dokkoló kapuk száma: | 9 |
| Rakodó ajtók száma: | 12 |
| Összes terület: | 17500 m2 |
| Kiadó terület: | 7500 m2 |
| Összes terület: | 500 m2 |
| Kiadó terület: | 100 m2 |
| Bérleti díj: | 10 - 20 €/m2/hó + Áfa |
Kiadó raktár logisztikai szlgáltatással is Győr mellett
Győr
Hrsz 086/8
Kiadó raktár : 400 - 1.860 m2
Bérleti díj: 1.5 - 5 €/m2
Kiadó raktár logisztikai szlgáltatással is Győr mellett
Győr
Hrsz 086/8
Kiadó raktár : 400 - 1.860 m2
Bérleti díj: 1.5 - 5 €/m2
Kiadó raktár logisztikai szlgáltatással is Győr mellett
Győr
Hrsz 086/8
Kiadó raktár : 400 - 1.860 m2
Bérleti díj: 1.5 - 5 €/m2