Raktár bérleti díj (m2 / hó + Áfa):
5.2 €
Üzemeltetési díj (m2 / hó + Áfa): 0,83 €
Kiadó raktár:
18.000 m2
Raktár bérleti díj (m2 / hó + Áfa):
5.2 €
Üzemeltetési díj (m2 / hó + Áfa): 0,83 €
Kiadó raktár:
18.000 m2
| Raktár kategóriája: | Energiatakarékos raktárak |
| Épület státusza: | Átadott |
| Raktárterület összesen: | 18.000 m2 |
| Kiadó raktár: | 18.000 m2 |
| Raktár bérleti díj : | 5.2 €/m2/hó + Áfa |
| Üzemeltetési díj: | 0,83 € /m2/hó + Áfa |
| Min. bérleti idő: | 60 hó |
| Tipus | Darab | Díj |
|---|
| Belmagasság: | 12 m |
| Teherbírás: | 5 t/m2 |
| Dokkoló kapuk száma: | 15 |
| Rakodó ajtók száma: | 1 |
| Összes terület: | 18000 m2 |
| Kiadó terület: | 18000 m2 |
| Bérleti díj: | 5.2 €/m2/hó + Áfa |
| Összes terület: | 460 m2 |
| Kiadó terület: | 460 m2 |
| Bérleti díj: | 10 €/m2/hó + Áfa |
Mosonmagyaróvár
Barátság u. 35.
Kiadó raktár : 36 - 1.013 m2
Bérleti díj: 4.35 - 8.5 €/m2
Mosonmagyaróvár
Barátság u. 35.
Kiadó raktár : 36 - 1.013 m2
Bérleti díj: 4.35 - 8.5 €/m2
Mosonmagyaróvár
Barátság u. 35.
Kiadó raktár : 36 - 1.013 m2
Bérleti díj: 4.35 - 8.5 €/m2