| Dátum | Raktár | Bérlő | m2 | Bérbeadó | Típus |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q4 | Logis Raktárak | Toyota Material Handling | n/a | Robertson Hungary Kft. | Új bérlet |
| 2023 Q4 | VGP Park Győr Béta | Apollo Tyres | 24500 | Cushman & Wakefield Kft. | Új bérlet |
| 2023 Q4 | CTPark Budapest West - BIA10A | Quehenberger Logistics | 11145 | 108 Real Estate | Új bérlet |
| 2023 Q4 | Panattoni City Dock Törökbálint | Eviron Systems | n/a | Panattoni Hungary Development Kft. | Új bérlet |
| 2023 Q4 | HelloParks Páty | TRANSDANUBIA | 24000 | HelloParks Management Kft. | Új bérlet |
| 2023 Q4 | Prologis Park Budapest-Harbor | n/a | 14281 | 108 Real Estate | Hosszabbítás |
| 2023 Q4 | HelloParks Maglód | Aeroplex | 8000 | HelloParks Management Kft. | Új bérlet |
| Összesen: 81926 m2 | |||||
| 2023 Q3 | Dunakeszi, Pallag utca 43. - Kiadó raktár irodával | TRAHT Innovations | 6612 | 108 Real Estate | Új bérlet |
| 2023 Q3 | HelloParks Fót | n/a | 2198 | HelloParks Management Kft. | Új bérlet |
| 2023 Q3 | HelloParks Fót | Serveone | 2000 | HelloParks Management Kft. | Új bérlet |
| 2023 Q3 | HelloParks Páty | drogerie markt | 18000 | HelloParks Management Kft. | Új bérlet |
| 2023 Q3 | HelloParks Páty | Gebrüder Weiss | 22000 | HelloParks Management Kft. | Új bérlet |
| 2023 Q3 | HelloParks Páty | Gebrüder Weiss | 22000 | HelloParks Management Kft. | Új bérlet |
| 2023 Q3 | CTPark Komárom | FSK L&S | 12500 | CTP Management Hungary Kft. | Új bérlet |
| 2023 Q3 | Panattoni City Dock Törökbálint | Bidfood Hungary Kft | n/a | Panattoni Hungary Development Kft. | Új bérlet |
| 2023 Q3 | CTPark Budapest West - BIA10A | Quehenberger | 11000 | CTP Management Hungary Kft. | Új bérlet |
| 2023 Q3 | CTPark Budapest West - BIA10A | Teqball | 4000 | CTP Management Hungary Kft. | Új bérlet |
| Összesen: 100310 m2 | |||||
| 2023 Q2 | Prologis Park Budapest-Harbor | CVR Transport Kft. | 14000 | 108 Real Estate | Hosszabbítás |
| 2023 Q2 | Panattoni City Dock Törökbálint |
Pharma Pack
gyógyszeripar
|
n/a | Colliers Magyarország Kft. | Új bérlet |
| Összesen: 14000 m2 | |||||
| 2023 Q1 | Shark Park | GE Logisztika | 2213 | Cushman & Wakefield Kft. | Új bérlet |
| Összesen: 2213 m2 | |||||